| № п/п | Перечень и состав работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | Периодичность |
| Санитарное содержание придомовой территории | ||
| 1. | Зимний период | |
| 1.1 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 1.2 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 1.3 | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
| 1.4 | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток |
| 1.5 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 1.6 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 1 раз в сутки |
| 1.7 | Посыпка территории песчаной смесью (противогололедными материалами) | 1 раз в сутки во время гололеда или по необходимости |
| 1.8 | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 1.9 | Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю |
| 1.10 | Весенний период | |
| 1.11 | Подметание территории | 1 раз в сутки |
| 1.12 | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки |
| 1.13 | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| 1.14 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 1.15 | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток |
| 1.16 | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
| 1.17 | Расчистка канав для стока талых вод | 1 раз в двое суток |
| 1.18 | Побелка нижней части стволов деревьев | 1 раз в весенне-летний период |
| 2. | Летний период | |
| 2.1 | Подметание территории | 1 раз в сутки |
| 2.2 | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки |
| 2.3 | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| 2.4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.5 | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток |
| 2.6 | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
| 2.7 | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (при высоте травы свыше 15 см) |
| 2.8 | Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток |
| 2.9 | Покраска МАФ, контейнерных стоянок | по мере необходимости |
| 2.10 | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | по мере необходимости 1 раз за летний период до 1 июня |
| 3. | Осенний период | |
| 3.1. | Подметание территории | 1 раз в сутки |
| 3.2 | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки |
| 3.3. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| 3.4 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 3.5. | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 1 раз в двое суток |
| 3.6 | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
| 3.7 | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю |
| 4. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков | постоянно (согласно договора) | |
| 5. Аварийно-ремонтное обслуживание | ||
| 5.1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены |
| 5.2 | Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены |
| 5.3 | Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены |
| 5.4 | Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией не прогревов, завоздушивания | в течение смены |
| 5.5 | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | в течение смены |
| 5.6 | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов |
| 6. Расходы на управление | ||
| 7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | определяется согласно планов для каждого конкретного дома | |
| 8. Центральное отопление (при наличии) | ||
| 8.1 | Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
| 8.2 | Регулировка элеваторного узла со снятием параметров | 1 раз в год |
| 8.3 | Снятие параметров элеваторного узла | 12 раз в год |
| 8.4 | Плановая ревизия задвижек отопления | 1 раз в год |
| 8.5 | Промывка системы отопления здания до 5-ти этажей | 1 раз в год |
| 8.6 | Промывка системы отопления здания 6 – 10 этажей | 1 раз в год |
| 8.7 | Промывка системы отопления здания выше 10 этажей | 1 раз в год |
| 8.8 | Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год |
| 8.9 | Плановая ревизия вентилей отопления | 1 раз в год |
| 8.10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
| 8.11 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |
| 8.12 | Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | по мере необходимости |
| 8.12 | Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |
| 9. Электрооборудование | ||
| 9.1 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
| 9.2 | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости |
| 9.3 | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости |
| 9.4 | Замена предохранителей | по мере необходимости |
| 9.5 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |
| 9.6 | Замена стенного или потолочного патрона | по мере необходимости |
| 9.7 | Снятие показаний счетчика | 12 раз в год |
| 10. Вентиляция (при наличии) | ||
| 10.1 | Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы | по мере необходимости |
| 11. Содержание общедомового газового хозяйства (при наличии) | постоянно (согласно договора) | |
тел. +7 4872 794-779
+7 930 -650-4874
email:ckoptima71@mail.ru
